r10 vs r11
......
99|| [[파일:Level_Tag_3_Planets.png|width=100%]] || 3_Planets || [[Neo Cosmos]] DLC 기능인 3공이 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
1010|| [[파일:Level_Tag_64plus_Beats.png|width=100%]] || 64plus_Beats || 64비트 혹은 그보다 더 쪼개진 박자가 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
1111|| [[파일:Level_Tag_Acceleration.png|width=100%]] || Acceleration || 레벨 진행 도중 기본 BPM이 빨라지는 레벨에 쓰인다. ||
12|| [[파일:Level_Tag_Continuous_Polygons.png|width=100%]] || Continuous_Polygons || 다각형이 겹쳐져서 여러번 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
1213|| [[파일:Level_Tag_Deceleration.png|width=100%]] || Deceleration || 레벨 진행 도중 기본 BPM이 느려지는 레벨에 쓰인다. ||
1314|| [[파일:Level_Tag_Freeroam.png|width=100%]] || Freeroam || [[Neo Cosmos]] DLC 기능인 자유 이동 타일이 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
1415|| [[파일:Level_Tag_Funky_Beats.png|width=100%]] || Funky_Beats || 매우 복잡한 박자, 즉 개박이 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
1516|| [[파일:Level_Tag_Hexagon.png|width=100%]] || Hexagon || 육각형이 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
1617|| [[파일:Level_Tag_Hold.png|width=100%]] || Hold || [[Neo Cosmos]] DLC 기능인 홀드가 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
1718|| [[파일:Level_Tag_Magic_Shape.png|width=100%]] || Magic_Shape || 마법진이 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
19|| [[파일:Level_Tag_Midspin.png|width=100%]] || Midspin || 미드스핀 타일이 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
1820|| [[파일:Level_Tag_Octagon.png|width=100%]] || Octagon || 팔각형이 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
1921|| [[파일:Level_Tag_Polyrhythm.png|width=100%]] || Polyrhythm || 두가지 이상의 박자가 동시에 진행되는, 즉 폴리리듬이 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
2022|| [[파일:Level_Tag_Pseudo.png|width=100%]] || Pseudo || 유사 동시치기 타일이 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
......
2325|| [[파일:Level_Tag_Swing.png|width=100%]] || Swing || 스윙 박자가 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
2426|| [[파일:Level_Tag_Tresillo.png|width=100%]] || Tresillo || 트레실로 박자가 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
2527|| [[파일:Level_Tag_Triplet.png|width=100%]] || Triplet || 셋잇단이 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
28|| [[파일:Level_Tag_U-Turn.png|width=100%]] || U-Turn || 360도 유턴 타일이 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
29|| [[파일:Level_Tag_Zips.png|width=100%]] || Zips || 동타탑 패턴이 등장하는 레벨에 쓰인다. ||
2630
2731[[분류:코스모피디아]]